파이썬 튜토리얼

파이썬 홈 파이썬 소개 파이썬 시작하기 파이썬 구문 파이썬 주석 파이썬 변수 파이썬 데이터 유형 파이썬 숫자 파이썬 캐스팅 파이썬 문자열 파이썬 부울 파이썬 연산자 파이썬 목록 파이썬 튜플 파이썬 세트 파이썬 사전 파이썬 If...Else 파이썬 while 루프 Python For 루프 파이썬 함수 파이썬 람다 파이썬 배열 파이썬 클래스/객체 파이썬 상속 파이썬 반복자 파이썬 범위 파이썬 모듈 파이썬 날짜 파이썬 수학 파이썬 JSON 파이썬 정규식 파이썬 PIP 파이썬 시도...제외 파이썬 사용자 입력 파이썬 문자열 포맷

파일 처리

파이썬 파일 처리 파이썬 읽기 파일 Python 파일 쓰기/만들기 파이썬 파일 삭제

파이썬 모듈

넘파이 튜토리얼 팬더 연습 사이피 튜토리얼

파이썬 Matplotlib

Matplotlib 소개 Matplotlib 시작하기 Matplotlib 파이플로트 Matplotlib 플로팅 Matplotlib 마커 Matplotlib 라인 Matplotlib 레이블 Matplotlib 그리드 Matplotlib 서브플롯 Matplotlib 분산 Matplotlib 바 Matplotlib 히스토그램 Matplotlib 파이 차트

기계 학습

시작하기 평균 중앙값 모드 표준 편차 백분위수 데이터 배포 정규 데이터 분포 산포도 선형 회귀 다항식 회귀 다중 회귀 규모 훈련/시험 의사결정나무

파이썬 MySQL

MySQL 시작하기 MySQL 데이터베이스 생성 MySQL 테이블 생성 MySQL 삽입 MySQL 선택 MySQL 어디 MySQL 주문 기준 MySQL 삭제 MySQL 삭제 테이블 MySQL 업데이트 MySQL 제한 MySQL 조인

파이썬 몽고DB

몽고DB 시작하기 MongoDB 데이터베이스 생성 MongoDB 컬렉션 생성 몽고DB 삽입 몽고DB 찾기 몽고DB 쿼리 몽고DB 정렬 몽고DB 삭제 MongoDB 드롭 컬렉션 몽고DB 업데이트 몽고DB 제한

파이썬 참조

파이썬 개요 파이썬 내장 함수 파이썬 문자열 메서드 파이썬 목록 메서드 파이썬 사전 메서드 파이썬 튜플 메서드 파이썬 세트 메소드 파이썬 파일 메서드 파이썬 키워드 파이썬 예외 파이썬 용어집

모듈 참조

랜덤 모듈 요청 모듈 통계 모듈 수학 모듈 cMath 모듈

파이썬 방법

목록 중복 제거 문자열 반전 두 개의 숫자 더하기

파이썬 예제

파이썬 예제 파이썬 컴파일러 파이썬 연습 파이썬 퀴즈 파이썬 인증서

Matplotlib 히스토그램


히스토그램

히스토그램은 빈도 분포 를 보여주는 그래프 입니다.

각 주어진 구간 내에서 관측값의 수를 나타내는 그래프입니다.

예: 250명의 키를 요청한다고 가정하면 다음과 같은 히스토그램이 표시될 수 있습니다.

히스토그램에서 대략적으로 다음을 읽을 수 있습니다.

140-145cm 2명 145-150cm
5명 151-156cm
15명 157-162cm 31
명 163-168cm
46명 168-173cm
53명 ~ 173cm
45 명 185-190cm 190-195cm 4명



히스토그램 생성

Matplotlib에서는 hist()함수를 사용하여 히스토그램을 생성합니다.

함수 는 hist()숫자 배열을 사용하여 히스토그램을 만들고 배열은 인수로 함수에 전송됩니다.

단순화를 위해 NumPy를 사용하여 250개의 값이 있는 배열을 무작위로 생성합니다. 여기서 값은 약 170에 집중되고 표준 편차는 10입니다 . 기계 학습 자습서 에서 정규 데이터 분포 에 대해 자세히 알아보세요 .

예시

NumPy의 정규 데이터 분포:

import numpy as np

x = np.random.normal(170, 10, 250)

print(x)

결과:

이것은 임의 의 결과를 생성하며 다음과 같이 보일 수 있습니다.

  [167.62255766 175.32495609 152.84661337 165.50264047 163.17457988
   162.29867872 172.83638413 168.67303667 164.57361342 180.81120541
   170.57782187 167.53075749 176.15356275 176.95378312 158.4125473
   187.8842668  159.03730075 166.69284332 160.73882029 152.22378865
   164.01255164 163.95288674 176.58146832 173.19849526 169.40206527
   166.88861903 149.90348576 148.39039643 177.90349066 166.72462233
   177.44776004 170.93335636 173.26312881 174.76534435 162.28791953
   166.77301551 160.53785202 170.67972019 159.11594186 165.36992993
   178.38979253 171.52158489 173.32636678 159.63894401 151.95735707
   175.71274153 165.00458544 164.80607211 177.50988211 149.28106703
   179.43586267 181.98365273 170.98196794 179.1093176  176.91855744
   168.32092784 162.33939782 165.18364866 160.52300507 174.14316386
   163.01947601 172.01767945 173.33491959 169.75842718 198.04834503
   192.82490521 164.54557943 206.36247244 165.47748898 195.26377975
   164.37569092 156.15175531 162.15564208 179.34100362 167.22138242
   147.23667125 162.86940215 167.84986671 172.99302505 166.77279814
   196.6137667  159.79012341 166.5840824  170.68645637 165.62204521
   174.5559345  165.0079216  187.92545129 166.86186393 179.78383824
   161.0973573  167.44890343 157.38075812 151.35412246 171.3107829
   162.57149341 182.49985133 163.24700057 168.72639903 169.05309467
   167.19232875 161.06405208 176.87667712 165.48750185 179.68799986
   158.7913483  170.22465411 182.66432721 173.5675715  176.85646836
   157.31299754 174.88959677 183.78323508 174.36814558 182.55474697
   180.03359793 180.53094948 161.09560099 172.29179934 161.22665588
   171.88382477 159.04626132 169.43886536 163.75793589 157.73710983
   174.68921523 176.19843414 167.39315397 181.17128255 174.2674597
   186.05053154 177.06516302 171.78523683 166.14875436 163.31607668
   174.01429569 194.98819875 169.75129209 164.25748789 180.25773528
   170.44784934 157.81966006 171.33315907 174.71390637 160.55423274
   163.92896899 177.29159542 168.30674234 165.42853878 176.46256226
   162.61719142 166.60810831 165.83648812 184.83238352 188.99833856
   161.3054697  175.30396693 175.28109026 171.54765201 162.08762813
   164.53011089 189.86213299 170.83784593 163.25869004 198.68079225
   166.95154328 152.03381334 152.25444225 149.75522816 161.79200594
   162.13535052 183.37298831 165.40405341 155.59224806 172.68678385
   179.35359654 174.19668349 163.46176882 168.26621173 162.97527574
   192.80170974 151.29673582 178.65251432 163.17266558 165.11172588
   183.11107905 169.69556831 166.35149789 178.74419135 166.28562032
   169.96465166 178.24368042 175.3035525  170.16496554 158.80682882
   187.10006553 178.90542991 171.65790645 183.19289193 168.17446717
   155.84544031 177.96091745 186.28887898 187.89867406 163.26716924
   169.71242393 152.9410412  158.68101969 171.12655559 178.1482624
   187.45272185 173.02872935 163.8047623  169.95676819 179.36887054
   157.01955088 185.58143864 170.19037101 157.221245   168.90639755
   178.7045601  168.64074373 172.37416382 165.61890535 163.40873027
   168.98683006 149.48186389 172.20815568 172.82947206 173.71584064
   189.42642762 172.79575803 177.00005573 169.24498561 171.55576698
   161.36400372 176.47928342 163.02642822 165.09656415 186.70951892
   153.27990317 165.59289527 180.34566865 189.19506385 183.10723435
   173.48070474 170.28701875 157.24642079 157.9096498  176.4248199 ]

hist()함수는 배열을 읽고 히스토그램을 생성합니다.

예시

간단한 히스토그램:

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.random.normal(170, 10, 250)

plt.hist(x)
plt.show() 

결과: